No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 May 2025 | Selasa | MA - 990 | 5432 |
2 | 06 May 2025 | Selasa | MA - 989 | 8052 |
3 | 06 May 2025 | Selasa | MA - 988 | 8726 |
4 | 05 May 2025 | Senin | MA - 987 | 4477 |
5 | 05 May 2025 | Senin | MA - 986 | 6342 |
6 | 05 May 2025 | Senin | MA - 985 | 4346 |
7 | 05 May 2025 | Senin | MA - 984 | 6711 |
8 | 05 May 2025 | Senin | MA - 983 | 5841 |
9 | 05 May 2025 | Senin | MA - 982 | 7142 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | MA - 981 | 5749 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
81801 Member
Ketik Di Google:
NUSA89